Sales Tax 2020
| Month | Received | Amount |
|---|---|---|
| January | March | $93,622.28 |
| February | April | $75,834.46 |
| March | May | $82,298.67 |
| April | June | $79,143.52 |
| May | July | $97,690.59 |
| June | August | $121,474.49 |
| July | September | $132,496.30 |
| August | October | $131,989.26 |
| September | November | $135,523.26 |
| October | December | $120,786.41 |
| November | January | $108,899.25 |
| December | February | $122,548.08 |
| Total | $1,302,306.57 | |
Budget 2021: $900,000